Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Y&F |
Número de modelo: | SK100-5 |
Cantidad de orden mínima: | conjuntos 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje modificado para requisitos particulares proporcionado |
Tiempo de entrega: | 2-3 días usuales después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, fideicomiso, Paypal |
Capacidad de la fuente: | mes 200pcs/ |
Material: | Acero | Nombre de parte: | Balancee el 1r portador del planeta |
---|---|---|---|
Embalaje interno: | Película de encogimiento | número de pieza: | YW32W01014F1 |
Peso: | 3 kg | dientes: | 17 dientes |
Engranaje de planeta: | Piñón/engranaje YW32W01015P1 | ||
Resaltar: | recambios del excavador de Hitachi,transportes industriales |
SK100 - 5 primeros dientes de los engranajes YW32W01014F1 17 del excavador del portador del oscilación
Descripción:
Lugar del origen: Guangdong, China (continente)
Nombre de producto: Engranaje del excavador
Número de modelo: Primer portador del oscilación SK100-5
Tipo de las ventas: Venta al por menor, venta al por mayor
Marca: Según el cliente necesario
Calidad: Controle la prueba estricta del 100%
Producción en masa: Reservación
Disponible: En la acción
Engranajes para el motor del viaje y el motor del oscilación disponibles:
El portador Ass'y, asamblea del engranaje del viaje, asamblea del engranaje del oscilación, engranaje de anillo, engranaje del oscilación, privote, engranaje de Sun, eje de centro, impulsión del engranaje/centro del engranaje, piñón del eje, eje del motor del viaje, eje del planeta, engranaje de planeta, engranaje de rv, portador de centro que viaja, eje de centro, engranaje axial del planeta del motor, viaja eje inestable, viaja cubierta del motor, piñón del oscilación/del viaje, transporte de aguja, rodamiento de bolitas, Pin del eje, EJE, anillo del engranaje de la rueda volante y etc.
Especificaciones
* Ampliamente utilizado en máquinas de la construcción
* De alta calidad y confiable
*Over 25 años de experiencia de la industria
El excavador parte productos principales:
Tipo: Engranaje de Sun, engranaje planetario, engranaje de anillo, Pin, eje, vivienda, caja del motor, engranaje de rv, cigüeñal, portador, piñón del eje, eje del apoyo, ect.
egoría: Reductor del oscilación, reductor del viaje
Uso: Excavador, niveladora, ect.
Empaquetado y envío:
Empaquetado: | Embalaje modificado para requisitos particulares proporcionado |
Envío: | Puerto: Guangzhou |
Plazo de expedición: | 1-2 días después de recibieron el pago |
También suministramos las piezas del motor del reductor y del viaje del oscilación para el excavador después de marca:
KOMATSU, Mitsubishi, Isuzu, Yanmar, Hino, Cummins, , Hitachi, Kobeco, VOL-VO, Kato, Sumitomo, Daewoo, Hyundai, JCB
Aquí están algunos modelos para la referencia:
TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO |
SK60-5 | E320C | EX300-5 | PC200-1 | PC60-6 (80T) | SK07-N2 |
320B | E325 | EX400-3 | PC200-3 | PC60-7 | SK120-2 |
320C | E325C | EX60-5 | PC200-5 | PC60-7 (76T) | SK120-3 |
320D | E70 | EX70 | PC200-6 | PC60-7 (80T) | SK120-5 |
320L | E70B | EX70 | PC200-6 6D102 | SH120AI | SK200-1/3 |
DH220-3 | EX120-1 | HD450-7 | PC200-6 6D95 | SH200A3 | SK200-3 |
DH220-5 | EX120-2/3 | HD700-5 | PC200-7 | SH200AI | SK200-5 |
DH255-7 | EX120-5 | HD700-7 | PC200-7 (92T) | SH220 | SK200-6 |
DH55 | EX200-1 | HD770-1/2 | PC200-8 | SH260 | SK200-8 |
E120B | EX200-2 | HD820-3 | PC220-7 | SH280 | SK210-8 |
E200B | EX200-3 | HD820-3 | PC300-5 | SH300A3 | SK230-6 |
E311 | EX200-5 | PC100-5 | PC300-6 | SH300AI (300A2) | SK60-3 |
E311C | EX200-6/ZAX200 | PC100-5 | PC300-7 | SK07-1 | SW200 |
E312 | EX270 | PC120-6 | PC400-3 | SK07-2 | VOL-VO |
E320A | EX300-1 | PC120-6 (4D102) | PC400-6 | SK07N1 | ZAXIS210LC |
E320B | EX300-3 | PC120-6 (4D95) | PC60-6 | SK07N2 | ZX230 |
TIPO | ||
ZAX330-1 | 3088062 | Engranaje de Sun (1) |
ZAX330-1 | 3088063 | Engranaje planetario (1) |
ZAX330-1/3 | 3075692 | Engranaje de Sun (2) |
ZAX330-1/3 | 3088069 | Engranaje planetario (2) |
ZAX330-1 | 1027952 | Portador planetario (1) |
ZAX330-1 | 2044703 | Portador planetario (2) |
ZAX330-1/3 | 4402481 | El llevar (para arriba) |
ZAX330-1/3 | 4430716 | El llevar (abajo) |
ZAX330-1 | 1027953 | Engranaje, anillo |
ZAX330-1 | 2044704 | Eje |
ZAX330-1 | 1027932 | Ayuda |
ZAX330-1 | 9186784 | Montaje |
TIPO | ||
SK07 | 2413J292 | más planetcarrier |
SK07 | 2413N351F1 | más planetcarrier |
SK07-N2 | 2413J350 | más planetcarrier |
SK07-N2 | 2413N391F1 | más planetcarrier |
SK100-5/SK120-5 | YW32W01005P1 | más planetcarrier |
SK100-5/SK120-5 | YW32W01014F1 | más planetcarrier |
SK200/SK200-3 | 2413J381 | más planetcarrier |
SK200/SK200-3 | 2413N462F1 | más planetcarrier |
SK200-3/5 | 2413J372 | más planetcarrier |
SK200-3/5 | 2413J380 | más planetcarrier |
SK200-5/SK200-6 | YN32W01011P1 | más planetcarrier |
SK200-5/SK200-6 | YN32W01019F1 | más planetcarrier |
SK200-6 | YN53D00004S002 | más planetcarrier |
SK20-3/SK230-6E | 2413J376 | más planetcarrier |
SK20-3/SK230-6E | 2413N452 | más planetcarrier |
SK210-6/SK200-6E | YN53D00008011 | más planetcarrier |
SK210-6/SK200-6E | YN53D00008S002 | más planetcarrier |
SK220-1 | 2413J375 | más planetcarrier |
SK220-1 | 2413J377 | más planetcarrier |
SK230-6 | 2413T376 | más planetcarrier |
SK230-6 | LQ32W01007F1 | más planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S1 | más planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S13 | más planetcarrier |
SK300-3 | 24100U1079S7 | más planetcarrier |
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero