Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SEAGULL |
Certificación: | GS/CE |
Número de modelo: | H8500 (12V/24V) |
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de acero para el embalaje extern |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 12,000pcs por mes |
Nombre del producto: | Molinete eléctrico | Aplicación: | Warehouse, edificio, muelle, ect. |
---|---|---|---|
Capacidad: | 8500LB | superficie: | Pintura, Chorme |
estándar: | GS/CE | Tipo: | eléctrico |
Resaltar: | torno portátil del atv,tornos para el atv |
Descripción de producto
torno eléctrico de 8500lb ATV
Ofrece un geartrain planetario todo de metal más el frenado mecánico y dinámico. Frees que reúne el embrague con control ergonómico. Ha sellado los solenoides para la protección para todo clima. Interruptor sellado del manillar y 10 pies. telecontrol. Incluye la canalización del rodillo y la pletina.
Ventajas
* capacidad de 0.5T-30T.
* ruedas lubricadas y equipadas de los transportes para la larga vida.
* más grueso de las placas de acero y del eje fuerte para asegurar la buena seguridad.
* la prueba estática es 4times de la capacidad, y la prueba de funcionamiento es 1.5times de la capacidad uno por uno
* garantía de un año
Parámetros técnicos
Modelo | H8500 (12V/24V) |
Línea clasificada tirón | sola línea 8500lb (3856kg) |
Motor | 4.0KW/5.5HP 12V, imán permanente |
Control | Interruptor remoto, ventaja del 12ft (los 3.7m) |
Tren de engranaje | Etapa 3 planetaria |
Ratio de reducciones del engranaje | 195.8:1 |
Embrague | Desplazamiento del engranaje de anillo |
Acción de frenado | En--tambor bidireccional, automático |
Dimensiones del tambor | Φ2.5 " x8.8” (Φ63.5mmx224mm) |
Cable (diámetro X L) | Φ5/16 " x94 (Φ8.1mmx28m) |
Canalización | canalización del rodillo 4-Way |
Radio teledirigida | Opcional |
Batería | Recomendado: mínimo 650CCA para winching |
Cables de batería | 2 indicador, 72" (el 1.83m) |
Dimensiones totales | 21,1" x6.3 " x8.6” (537x160x218m m) |
Modelo del perno de montaje | 254mmx114.3m m |
N.W. /G.W. | N.W/G.W: 35kg/37kg |
El embalar
Descripción de la compañía
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero