Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YLD |
Certificación: | SGS |
Número de modelo: | YLC-200 |
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | con la caja de la madera contrachapada para el embalaje externo |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T o L/C o unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 3.000 unidades por mes |
Nombre del producto: | Esterilizador ULTRAVIOLETA | Flujo: | 8.000 LPH |
---|---|---|---|
Diámetro de la entrada y del mercado: | DN 40m m | Potencia: | 120W |
Vida de servicio del ULTRAVIOLETA: | Más de 9000 horas | Fuente de alimentación: | 380V/220V/110V 50Hz/60Hz |
Modo de conexión: | Brida | Presión de trabajo: | 0.6MPa |
Resaltar: | esterilizador ultravioleta del agua,esterilizador ultravioleta de la lámpara |
Equipo ULTRAVIOLETA de la desinfección del agua del esterilizador de la comida YLC-200
FAQ:
01. ¿Cuál es la fuente de agua cruda que se tratará?
-- ¿es agua subterránea o agua bien? ¿o agua de río, la otra fuente?
02. ¿Cuál es la capacidad (m3/hour) que usted requirió para este esterilizador?
-- la mayoría del requisito IMPORTANTE.
03. ¿Para qué el agua tratada será utilizada?
--¿para el propósito humano de la consumición o de la industria?
04. ¿Cuál es la fuente de alimentación en su país?
¿220V/60Hz u otro?
Comparion de los métodos de la desinfección:
Factores que se considerarán | Desinfección líquida del cloro | Desinfección del dióxido de cloro | Desinfección del ozono | Desinfección ULTRAVIOLETA | |
Hora de ser procesado | minuto 30 | ≤30min | 5~10min | 30~60s | |
Dosificación (mg/l) | 2~20 | 5~10 | 1~3 | 30~40 | |
Eficacia de las bacterias de la inacción | Alto | Alto | Alto | Alto | |
Eficacia de bacterias y de virus | Baje el centro | Medio | Alto | Alto | |
Factores de la calidad del agua | Afectado más fácilmente por el pH y la temperatura | Afectado más fácilmente por el pH y la temperatura | Menos afectada por el pH y la temperatura | Menos afectada por el pH y la temperatura | |
Complejidad de la operación | Simple al centro | Medio | Complicado | Simple al centro | |
Eficacia económica | Coste de operación | Baje el centro | Medio | Sobre la media | Baje el centro |
Área | Grande | Menos | Pequeño | Pequeño | |
Trabajo de mantenimiento | Grande | Menos | Grande | Pequeño | |
Impacto adverso | Seguridad durante el transporte | Sí | Sí | No | No |
Seguridad del sitio | Muy arriba | Medio | Medio | Más pequeño | |
Envenenamiento contra los pescados y los invertebrados grandes | Tóxico | Venenoso | No | No | |
Si existe el subproducto tóxico | Sí | Exista en pequeña cantidad | Sí | No | |
Disposición de los agentes de limpieza | No | No | No | Tenga | |
Independientemente de si aumentar el contenido del sólido soluble | Sí | Sí | No | No | |
Corrosivo | Sí | Sí | Sí | No | |
Consumo de alta energía | No | No | Sí | Sí |
Campos del uso
Reciclaje reclamado del agua
Dispositivos para el abastecimiento de agua secundario de la comunidad viva
Desinfección de la alcantarilla municipal tratada
Desinfección del agua para la acuicultura y procesar
Desinfección del agua purificada para la especie de los crustáceos
Desinfección del agua en acuarios y los tanques de agua
Desinfección del agua del grifo, del agua purificada y del agua mineral
Desinfección del agua para el industries_ de la comida y de la bebida
Desinfección del agua para tales centros recreativos del agua como pobres que nadan, desinfección del etc. del agua potable para los edificios residenciales, de la oficina y del restaurante, la desinfección del etc. del agua sin bacterias para la farmacia, los cosméticos y otras tales industrias fabriles
La desinfección del agua para los hospitales riega para las bases militares, las naves y los buques del buque y submarinos así como las actividades del campo
Desinfección del agua para la irrigación agrícola
Desinfección del agua para los paisajes municipales
Desinfección del agua para el sistema de tratamiento de aguas de aire acondicionado central en edificios comerciales
Desinfección del agua de enfriamiento para las diversas centrales eléctricas grandes
Desinfección del agua potable para los aviones comerciales y desinfección grande de los aviones de pasajeros del agua para las ganaderías grandes de las aves de corral y
Desinfección del agua para la pequeña máquina de consumición nacional
Acuicultura del cultivo del almácigo del invernadero
Agua para los paisajes municipales
Desinfección del agua para los hospitales
Comida y bebida
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero