Lugar de origen: | Guangdong, China (continente) |
Nombre de la marca: | Candle |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KDL-HBL-240W-A |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Get Latest Price |
Detalles de empaquetado: | 1pcs/carton |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables para las muestras |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 80,000~100,000pcs/month |
Resaltar: | conducido de gran altura de la lámpara,Llevó accesorios de iluminación de alta Bay |
---|
Caliente las luces llevadas bahía blanca 240w, del jardín del Cree E39 la alta curso de la vida de trabajo 50000hour
Detalle rápido:
1. Color claro: blanco caliente
2. Distorsión armónica total: ≤ el 10%
3. Flujo luminoso inicial llevado: > 20400LM
4. Curso de la vida de trabajo: 50000Hour
5. Tipo base: E39
6. Marca: 240w-Fin Forma-Llevó la alta luz de la bahía
Especificaciones:
Número del producto | KDL-HBL-240W-A | ||
Poder | 240W | ||
Corriente de salida nominal | 6.7A | ||
Voltaje de la salida nominal | DC30-36V | ||
Temperatura de color | 2700K-7000K | ||
Temperatura de empalme de funcionamiento | ≤75℃ | ||
Tamaño | ∮350*H388 | ||
Poder interno y externo
|
Interno | ||
Nivel de iluminación llevado (blanco) | >85LM/W | ||
Microprocesador llevado | Cree | ||
Voltaje de entrada | AC90V~305V | ||
Gama de frecuencia | 50Hz~60Hz | ||
Distorsión armónica total | ≤ el 10% | ||
Factor de poder | >0.95 | ||
Eficacia de poder | el > 93% | ||
Voltaje de funcionamiento | DC33~40V | ||
Consumo máximo llevado | <240w> | ||
Eficacia luminosa llevada | >85Lm /W | ||
Flujo inicial llevado | > 20400LM | ||
La eficacia de la lámpara | el >93% | ||
Iluminación de Averge (resultado de la prueba 120w) | 5 m | >138 lux | |
Área de la iluminación (120°) | 5 m | Diámetro del área circular el 15.0M | |
Uniformidad de la iluminación | >0.6 | ||
Índice de representación de color | Ra>70 | ||
Distribución ligera | Punto simétrico/redondo | ||
Diseño ligero | Sombra de LED+PC | ||
Temperatura de trabajo | -30℃ ~ +60℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +70℃ (25℃best) | ||
Peso neto | 3.27Kg | ||
Vida útil de trabajo | 50000H | ||
Base (poder construido) | E39/E409 (con las cuerdas de la seguridad) o gancho | ||
Conecte el alambre (la fuente de la alimentación externa) | Brown | L firewire, | |
Azul | Línea cero de N | ||
Amarillo/verde | Cable de toma de tierra de G | ||
El color de la cáscara de lámpara | Negro, opcional blanco de la plata | ||
aluminio 1070 | |||
conductividad termal: 226W/m.k |
Nuestros servicios:
1. Su investigación se puede contestar en 24 horas de trabajo;
2. Los personales experimentados contestan a todas sus preguntas en inglés fluido;
3. El OEM está disponible, y la muestra del OEM se puede acabar en el plazo de 7 días;
4. La solución de Exlusive se puede proporcionar a nuestro cliente por nuestros ingenieros y personales bien entrenados y profesionales.
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero