Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | China Coal |
Certificación: | CE, SGS, TUV, BV, ISO, MA |
Número de modelo: | Pequeño ventilador del extractor DF-1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Contact Us |
Detalles de empaquetado: | encuadierne la caja, las bolsas de plástico, casos de madera o como su requisito |
Tiempo de entrega: | 5-10 días después de su pago |
Condiciones de pago: | TT, Western Union y Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
No.: | DF-1 Small Exhaust Fan Blower | Output (Kw): | 0.04 |
---|---|---|---|
Voltage(v): | 1.5 | Speed (r/min): | 2900 |
Flow(cbm/h): | 160 | Pressure(Pa: | 250 |
Noise dB(A): | <60 | weight(kg): | 3.2 |
Resaltar: | equipo industrial de la ventilación,fan de ventilación |
Ventilador centrífugo de poco ruido del pequeño del DF 11 del extractor del ventilador ventilador del extractor
ventilador del extractor; Ventilador del extractor DF-11; ventilador del extractor
Introducción de productos
Es extensamente aplicable para las industrias y los departamentos, caben especialmente para el enfriamiento, temperatura-control, funciones de la ventilación del plástico; machineries de la impresión, secadora, maquinaria del cable,
Motores de DC, instalaciones subterráneos, etc.
El ventilador centrífugo de poco ruido del DF del modelo con las cuchillas delantero-curvadas del impeledor exige poder máximo del motor al flujo máximo de aire y pone a cero la presión estática.
Está de arte consumado y diseño tecnológico, funcionamiento firme del material, estable y confiable. Tiene
las características de la instalación alta etc. de la eficacia, de poco ruido, tamaño pequeño, de alta presión, fácil.
Tenemos años de experiencia en el abastecimiento de soluciones centrífugas del ventilador. Los correos electrónicos para la investigación están con gusto
acogidos con satisfacción, estamos siempre en su servicio. Proporcionaremos soluciones correspondientes según
requisitos de todos nuestros clientes.
Parámetro principal
No. | Salida | Voltaje | Velocidad | Flujo | Presión | DB del ruido | peso (kilogramos) | |
trifásico | 1-phase | |||||||
DF-1 | 0,04 | 220/380 | 2900 | 160 | 250 | <60> | 3,2 | 3,7 |
DF-2 | 0,25 | 220/380 | 2900 | 504 | 869 | <74> | 7,0 | 8,5 |
DF-3 | 0,18 | 220/380 | 2840 | 405 | 458 | <72> | 5,3 | 6,4 |
DF-3B | 0,12 | 220/380 | 2840 | 340 | 340 | <72> | 4,7 | 5,1 |
DF-4 | 0,06 | 220/380 | 2900 | 246 | 412 | <72> | 3,8 | 3,8 |
DF-5 | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 1020 | <76> | 10,4 | 12 |
DF-5A | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 853 | <76> | 10,2 | 11,8 |
DF-6 | 0,37 | 220/380 | 2800 | 660 | 853 | <76> | 7,6 | 9,6 |
DF-7 | 0,75 | 220/380 | 2800 | 1200 | 1250 | <80> | 12 | 17,8 |
DF-8 | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1600 | 1300 | <82> |
|
|
DF-8A | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1080 | 1700 | <82> |
|
|
DF-9 | 1,5 | 220/380 | 2840 | 2000 | 1400 | <85> |
|
|
DF-10 | 2,2 | 220/380 | 2840 | 2300 | 1400 | <85> |
|
|
DF-11 | 3 | 380 | 2900 | 3010 | 1710 | <85> |
|
|
DF-12 | 4 | 380 | 2900 | 4000 | 1960 | <88> |
|
|
DF-13 | 5,5 | 380 | 2920 | 5200 | 2150 | <91> |
|
|
Foto de la característica
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero